Тарифы на перевозку сборного груза из Благовещенска на БАМ
ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ | СПОСОБ ПЕРЕВОЗКИ, УСЛОВИЯ | МИН. ТАРИФ, руб. | ТАРИФ | СРОКИ ДОСТАВКИ (СУТКИ) | |
руб. / кг | руб. / куб.м | ||||
ВЕРХНЕЗЕЙСК | Ж/Д (почтовый вагон), выгрузка силами получателя, стоянка: 35 минут | 900,00 | 18,00 | 3600,00 | 3 |
ДИПКУН | Ж/Д (почтовый вагон), выгрузка силами получателя, стоянка: 12 минут | 900,00 | 18,00 | 3600,00 | 2 |
ДУГДА | Ж/Д (почтовый вагон), выгрузка силами получателя, стоянка: 10 минут | 900,00 | 18,00 | 3600,00 | 3 |
ИКАБЬЯ | Ж/Д (почтовый вагон), выгрузка силами получателя, стоянка: 2 минуты | 1225,00 | 24,50 | 4900,00 | 6-7 |
КУАНДА | Ж/Д (почтовый вагон), выгрузка силами получателя, стоянка: 10 минут | 1225,00 | 24,50 | 4900,00 | 6-7 |
ЛАРБА | Ж/Д (почтовый вагон), выгрузка силами получателя, стоянка: 2 минуты | 1225,00 | 24,50 | 4900,00 | 5-6 |
ЛЕНА | Ж/Д (почтовый вагон), выгрузка силами получателя, стоянка: 30 минут | 1225,00 | 24,50 | 4900,00 | 7-8 |
ЛОПЧА | Ж/Д (почтовый вагон), выгрузка силами получателя, стоянка: 3 минуты | 1225,00 | 24,50 | 4900,00 | 5-6 |
МАРЕВАЯ | Ж/Д (почтовый вагон), выгрузка силами получателя, стоянка: 3 минуты | 900,00 | 18,00 | 3600,00 | 2 |
НОВАЯ ЧАРА | Ж/Д (почтовый вагон), выгрузка силами получателя, стоянка: 60 минут | 1225,00 | 24,50 | 4900,00 | 6-7 |
НОВЫЙ УОЯН | Ж/Д (почтовый вагон), выгрузка силами получателя, стоянка: 13 минут | 1225,00 | 24,50 | 4900,00 | 6-7 |
ОГОРОН | Ж/Д (почтовый вагон), выгрузка силами получателя, стоянка: 5 минут | 900,00 | 18,00 | 3600,00 | 3 |
ОКУСИКАН | Ж/Д (почтовый вагон), выгрузка силами получателя, стоянка: 45 минут | 1225,00 | 24,50 | 4900,00 | 6-7 |
ОЛЕКМА | Ж/Д (почтовый вагон), выгрузка силами получателя, стоянка: 5 минут | 1225,00 | 24,50 | 4900,00 | 5-6 |
СЕВЕРОБАЙКАЛЬСК | Ж/Д (почтовый вагон), выгрузка силами получателя, стоянка: 75 минут | 1225,00 | 24,50 | 4900,00 | 6-7 |
ТАКСИМО | Ж/Д (почтовый вагон), выгрузка силами получателя, стоянка: 45 минут | 1225,00 | 24,50 | 4900,00 | 6-7 |
ТУНГАЛА | Ж/Д (почтовый вагон), выгрузка силами получателя, стоянка: 18 минут | 900,00 | 18,00 | 3600,00 | 3 |
ТУТАУЛ | Ж/Д (почтовый вагон), выгрузка силами получателя, стоянка: 12 минут | 900,00 | 18,00 | 3600,00 | 2 |
ТЫНДА | Ж/Д (почтовый вагон), выдача со склада | 450,00 | 9,00 | 1800,00 | 2 |
УЛАК | Ж/Д (почтовый вагон), выгрузка силами получателя, стоянка: 10 минут | 1400,00 | 18,00 | 3600,00 | 3 |
ФЕВРАЛЬСК | Ж/Д (почтовый вагон), выгрузка силами получателя, стоянка: 6 часов | 550,00 | 11,00 | 2200,00 | 3 |
ХАНИ | Ж/Д (почтовый вагон), выгрузка силами получателя, стоянка: 5 минут | 1225,00 | 24,50 | 4900,00 | 5-6 |
ХОРОГОЧИ | Ж/Д (почтовый вагон), выгрузка силами получателя, стоянка: 2 минуты | 1225,00 | 24,50 | 4900,00 | 5-6 |
ЧИЛЬЧИ | Ж/Д (почтовый вагон), выгрузка силами получателя, стоянка: 3 минуты | 1225,00 | 24,50 | 4900,00 | 5-6 |
ЮКТАЛИ | Ж/Д (почтовый вагон), выгрузка силами получателя, стоянка: 44 минуты | 1225,00 | 24,50 | 4900,00 | 5-6 |
Тарифы на перевозку сборного груза с Дальнего востока на Запад
Тарифы на перевозку сборного груза с Запада на Дальний восток
Откуда | Куда | Срок доставки, сутки | Мин. тариф, руб./шт | Тарифы на перевозку тяжеловесного груза, руб./кг | |||||
до 500 кг | до 2000 кг | до 3000 кг | до 5000 кг | до 10000 кг | до 20000 кг | ||||
Екатеринбург | Хабаровск | ||||||||
Благовещенск | |||||||||
Владивосток | |||||||||
Иркутск | Хабаровск | ||||||||
Благовещенск | |||||||||
Владивосток | |||||||||
Красноярск | Хабаровск | ||||||||
Благовещенск | |||||||||
Владивосток | |||||||||
Москва (скорый авто) | Хабаровск | 43,00 | |||||||
Благовещенск | 50,00 | ||||||||
Владивосток | |||||||||
Москва (ж/д почтовый вагон) | Хабаровск | ||||||||
Благовещенск | |||||||||
Владивосток | |||||||||
Москва (контейнер) | Хабаровск | ||||||||
Благовещенск | |||||||||
Владивосток | |||||||||
Новосибирск (авто) | Хабаровск | ||||||||
Благовещенск | |||||||||
Владивосток | |||||||||
Новосибирск (ж/д почтовый вагон) | Хабаровск | ||||||||
Благовещенск | |||||||||
Владивосток | |||||||||
Санкт-Петербург | Хабаровск | ||||||||
Благовещенск | |||||||||
Владивосток | |||||||||
Тюмень | Хабаровск | ||||||||
Благовещенск | |||||||||
Владивосток |
Тарифы на перевозки по Амурской области
Пункт назначения | Мин. Тариф руб. (до 50 кг) | Мин. Тариф руб. (до 100 кг) | Тарифы на перевозку груза | ||||
до 500 кг | до 2000 кг | до 3000 кг | до 5000 кг | до 10000 кг | |||
Белогорск | 350 | 650 | 6,6 | 5,5 | 3,6 | 3,1 | 2,1 |
Березовка | 250 | 550 | 5,5 | 4,2 | 1,8 | 1,4 | 1,1 |
Екатеринославка | 350 | 700 | 6,8 | 5,6 | 3,9 | 3,2 | 2,4 |
Завитинск | 350 | 700 | 7,1 | 6,2 | 4,7 | 3,8 | 2,9 |
Зея | 550 | 1100 | 11,2 | 10,8 | 10,5 | 10,3 | 9,4 |
Ивановка | 250 | 500 | 4,8 | 3,8 | 1,1 | 0,8 | 0,8 |
Магдагачи | 550 | 1100 | 10,9 | 10,5 | 10,3 | 10,0 | 9,7 |
Новобурейский | 400 | 850 | 8,4 | 7,5 | 6,6 | 4,6 | 3,2 |
Прогресс | 350 | 750 | 7,3 | 6,5 | 5,1 | 4,2 | 2,9 |
Райчихинск | 350 | 700 | 7,1 | 6,2 | 4,7 | 3,8 | 2,7 |
Свободный | 350 | 700 | 6,9 | 5,8 | 4,1 | 3,5 | 2,4 |
Свободный (АГПЗ, АГХК) | 400 | 750 | 7,6 | 6,7 | 5,0 | 4,4 | 2,5 |
Сиваки | 550 | 1100 | 11,0 | 10,0 | 9,8 | 8,4 | 5,9 |
Тамбовка | 250 | 500 | 5,0 | 3,9 | 1,4 | 1,3 | 0,8 |
Шимановск | 450 | 850 | 8,6 | 7,9 | 7,2 | 6,7 | 4,3 |