Тарифы на перевозку сборного груза с Дальнего востока
Маршрут | Способ перевозки | Мин. тариф, руб. | Тяжеловесный груз, руб./кг | Легковесный груз, руб./куб. м. | Срок доставки | |||||
Отправление | Назначение | 0 - 500 | 501 - 1000 | От 1000 | 0,26 - 2,50 | 2,51 - 5 | от 5 | |||
БЛАГОВЕЩЕНСК | БЕЛГОРОД | авто | 1750.00 | 30.50 | 30.00 | 30.00 | 6100.00 | 6000.00 | 6000.00 | 14 - 16 |
БЛАГОВЕЩЕНСК | ВОРОНЕЖ | жд+авто | 1950.00 | 32.90 | 32.50 | 32.00 | 6580.00 | 6500.00 | 6400.00 | 14 - 16 |
БЛАГОВЕЩЕНСК | ВЛАДИВОСТОК | авто | 1000.00 | 10.00 | 9.50 | 9.00 | 2000.00 | 1900.00 | 1800.00 | 2 |
БЛАГОВЕЩЕНСК | ЕКАТЕРИНБУРГ | жд+авто | 1750.00 | 30.80 | 30.80 | 30.80 | 6160.00 | 6160.00 | 6160.00 | 9 - 11 |
БЛАГОВЕЩЕНСК | ИРКУТСК | жд | 1000.00 | 16.50 | 16.50 | 16.20 | 3300.00 | 3300.00 | 3240.00 | 4 - 6 |
БЛАГОВЕЩЕНСК | КАЗАНЬ | жд+авто | 1600.00 | 35.10 | 35.10 | 35.10 | 7020.00 | 7020.00 | 7020.00 | 14 - 16 |
БЛАГОВЕЩЕНСК | КАЛИНИНГРАД | жд+авто | 1800.00 | 43.30 | 43.10 | 43.00 | 8660.00 | 8620.00 | 8600.00 | 30 - 40 |
БЛАГОВЕЩЕНСК | КЕМЕРОВО | жд+авто | 1600.00 | 29.20 | 29.00 | 28.80 | 5840.00 | 5800.00 | 5760.00 | 7 - 9 |
БЛАГОВЕЩЕНСК | КРАСНОДАР | жд+авто | 2000.00 | 39.60 | 39.60 | 39.60 | 7920.00 | 7920.00 | 7920.00 | 10 - 13 |
БЛАГОВЕЩЕНСК | КРАСНОЯРСК | жд | 1000.00 | 19.50 | 19.30 | 19.00 | 3900.00 | 3860.00 | 3800.00 | 5 - 7 |
БЛАГОВЕЩЕНСК | МОСКВА | жд | 1200.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 4800.00 | 4800.00 | 4800.00 | 10 - 12 |
БЛАГОВЕЩЕНСК | МОСКВА | авто | 2000.00 | 26.00 | 5200.00 | 8 - 9 | ||||
БЛАГОВЕЩЕНСК | НИЖНИЙ НОВГОРОД | жд+авто | 1600.00 | 30.70 | 30.50 | 30.30 | 6140.00 | 6100.00 | 6060.00 | 12 - 14 |
БЛАГОВЕЩЕНСК | НОВОСИБИРСК | жд | 1000.00 | 19.50 | 19.10 | 18.70 | 3900.00 | 3820.00 | 3740.00 | 6 - 8 |
БЛАГОВЕЩЕНСК | ОМСК | жд | 950.00 | 18.70 | 18.40 | 18.00 | 3740.00 | 3680.00 | 3600.00 | 7 - 9 |
БЛАГОВЕЩЕНСК | РОСТОВ-НА-ДОНУ | жд+авто | 1850.00 | 36.30 | 36.00 | 35.80 | 7260.00 | 7200.00 | 7160.00 | 14 - 16 |
БЛАГОВЕЩЕНСК | САМАРА | жд+авто | 2000.00 | 39.30 | 39.00 | 38.80 | 7860.00 | 7800.00 | 7760.00 | 13 - 15 |
БЛАГОВЕЩЕНСК | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | жд+авто | 1600.00 | 30.30 | 30.00 | 29.80 | 6060.00 | 6000.00 | 6980.00 | 12 - 14 |
БЛАГОВЕЩЕНСК | СОЧИ | жд+авто | 2200.00 | 43.60 | 43.30 | 43.00 | 8720.00 | 8660.00 | 8600.00 | 15 - 17 |
БЛАГОВЕЩЕНСК | ТЮМЕНЬ | жд | 1000.00 | 19.60 | 19.30 | 19.00 | 3920.00 | 3860.00 | 3800.00 | 7 - 9 |
БЛАГОВЕЩЕНСК | УЛАН-УДЭ | жд | 900.00 | 18.00 | 17.50 | 17.00 | 3600.00 | 3500.00 | 3400.00 | 4 - 6 |
БЛАГОВЕЩЕНСК | ЧЕЛЯБИНСК | жд+авто | 1800.00 | 35.60 | 35.00 | 34.60 | 7120.00 | 7000.00 | 6920.00 | 9 - 11 |
БЛАГОВЕЩЕНСК | ЧИТА | жд | 850.00 | 16.60 | 16.20 | 15.60 | 3320.00 | 3240.00 | 3120.00 | 2 - 4 |
БЛАГОВЕЩЕНСК | ХАБАРОВСК | авто | 500.00 | 4.50 | 4.00 | 3.50 | 900.00 | 800.00 | 700.00 | 1 |
ВЛАДИВОСТОК | БЛАГОВЕЩЕНСК | авто | 1000.00 | 18.00 | 13.00 | 11.00 | 3600.00 | 2600.00 | 2200.00 | 2 - 4 |
ВЛАДИВОСТОК | ЕКАТЕРИБУРГ | авто | 1500.00 | 35.00 | 7000.00 | 8 - 9 | ||||
ВЛАДИВОСТОК | ИРКУТСК | авто | 1500.00 | 30.00 | 6000.00 | 4 - 5 | ||||
ВЛАДИВОСТОК | КРАСНОЯРСК | авто | 1500.00 | 35.00 | 7000.00 | 5 - 6 | ||||
ВЛАДИВОСТОК | МОСКВА | авто | 1500.00 | 35.00 | 7000.00 | 7 | ||||
ВЛАДИВОСТОК | НОВОСИБИРСК | авто | 1500.00 | 35.00 | 7000.00 | 4 - 5 | ||||
ВЛАДИВОСТОК | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | авто | 2000.00 | 40.00 | 9000.00 | 12 - 14 | ||||
ВЛАДИВОСТОК | УЛАН-УДЭ | авто | 1500.00 | 30.00 | 6000.00 | 3 - 4 | ||||
ВЛАДИВОСТОК | ЧИТА | авто | 1500.00 | 30.00 | 6000.00 | 2 - 3 | ||||
ХАБАРОВСК | БЛАГОВЕЩЕНСК | авто | 700.00 | 11.00 | 10.00 | 9.50 | 2200.00 | 2000.00 | 1900.00 | 1 - 3 |
ХАБАРОВСК | ЕКАТЕРИБУРГ | авто | 1500.00 | 28.00 | 5600.00 | 8 - 9 | ||||
ХАБАРОВСК | ИРКУТСК | авто | 1500.00 | 27.50 | 5500.00 | 4 - 5 | ||||
ХАБАРОВСК | КРАСНОЯРСК | авто | 1500.00 | 27.50 | 5500.00 | 5 - 6 | ||||
ХАБАРОВСК | МОСКВА | авто | 1500.00 | 31.00 | 6200.00 | 7 | ||||
ХАБАРОВСК | НОВОСИБИРСК | авто | 1500.00 | 31.00 | 6200.00 | 4 - 5 | ||||
ХАБАРОВСК | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | авто | 2000.00 | 41.00 | 8200.00 | 12 - 14 | ||||
ХАБАРОВСК | УЛАН-УДЭ | авто | 1500.00 | 25.00 | 5000.00 | 3 - 4 | ||||
ХАБАРОВСК | ЧИТА | авто | 1500.00 | 25.00 | 5000.00 | 2 - 3 | ||||
Тарифы указаны с учетом НДС | ||||||||||
Тарифы на перевозку сборного груза с Запада на Дальний восток
Маршрут | Способ перевозки | Мин. тариф, руб. | Тяжеловесный груз, руб./кг | Легковесный груз, руб./куб. м. | Срок доставки | |||||
Отправление | Назначение | 0 - 500 | 501 - 1000 | От 1000 | 0,26 - 2,50 | 2,51 - 5 | от 5 | |||
Москва | Благовещенск | авто | 1700 | 37 | 36 | 35 | 7400 | 7200 | 7000 | 10 - 12 |
Москва | Хабаровск | авто | 2000 | 39 | 38 | 37 | 7800 | 7600 | 7400 | 11 - 13 |
Тарифы указаны с учетом НДС | ||||||||||
Тарифы на перевозки по Амурской области
Пункт назначения | Мин. тариф, руб. (до 50 кг, до 0,1 м3) | Мин. тариф, руб. (до 100 кг, 0,2 м3) | Тяжеловесный груз, руб./кг | Легковесный груз, руб./куб. м. | ||||||
100 - 500 | 501 - 2000 | 2001 - 3000 | 3001 - 5000 | 0,26 - 2,50 | 2,51 - 5 | 5 - 15 | 15 - 30 | |||
БЕЛОГОРСК | 400 | 600.00 | 5.50 | 3.50 | 3.00 | 2.50 | 1100.00 | 700.00 | 600.00 | 500.00 |
ЕКАТЕРИНОСЛАВКА | 400 | 800.00 | 5.90 | 3.50 | 3.20 | 2.60 | 1180.00 | 700.00 | 640.00 | 520.00 |
ЗАВИТИНСК | 400 | 800.00 | 7.10 | 4.30 | 3.80 | 3.20 | 1420.00 | 860.00 | 760.00 | 640.00 |
ЗЕЯ | 500 | 1000.00 | 10.50 | 9.00 | 8.00 | 7.50 | 2100.00 | 1800.00 | 1600.00 | 1500.00 |
ИВАНОВКА | 400 | 600.00 | 5.00 | 3.00 | 2.80 | 2.00 | 1000.00 | 600.00 | 560.00 | 400.00 |
МАГДАГАЧИ | 500 | 1000.00 | 10.00 | 9.00 | 8.50 | 8.00 | 2000.00 | 1800.00 | 1700.00 | 1600.00 |
НОВОБУРЕЙСКИЙ | 400 | 800.00 | 8.40 | 5.00 | 4.50 | 3.70 | 1680.00 | 1000.00 | 900.00 | 740.00 |
ПРОГРЕСС | 400 | 800.00 | 7.80 | 4.60 | 4.10 | 3.50 | 1560.00 | 920.00 | 820.00 | 700.00 |
РАЙЧИХИНСК | 400 | 800.00 | 7.10 | 4.30 | 3.80 | 3.20 | 1420.00 | 860.00 | 760.00 | 640.00 |
СВОБОДНЫЙ | 400 | 800.00 | 6.30 | 3.80 | 3.30 | 2.80 | 1260.00 | 760.00 | 660.00 | 560.00 |
СВОБОДНЫЙ (АГПЗ) | 1000.00 | 7.10 | 4.30 | 3.80 | 3.20 | 1420.00 | 860.00 | 760.00 | 640.00 | |
СИВАКИ | 450 | 900.00 | 10.00 | 9.00 | 8.50 | 8.00 | 2000.00 | 1800.00 | 1700.00 | 1600.00 |
СКОВОРОДИНО | 600 | 1200.00 | 16.00 | 15.00 | 14.00 | 13.00 | 3200.00 | 3000.00 | 2800.00 | 2600.00 |
ТАМБОВКА | 400 | 600.00 | 6.00 | 3.50 | 3.00 | 2.50 | 1200.00 | 700.00 | 600.00 | 500.00 |
ТЫНДА | 500 | 1200.00 | 16.00 | 15.00 | 14.00 | 13.00 | 3200.00 | 3000.00 | 2800.00 | 2600.00 |
ЦИОЛКОВСКИЙ | 450 | 900.00 | 8.40 | 5.00 | 4.50 | 3.70 | 1680.00 | 1000.00 | 900.00 | 740.00 |
ШИМАНОВСК | 450 | 900.00 | 10.50 | 6.30 | 5.50 | 4.60 | 2100.00 | 1260.00 | 1100.00 | 920.00 |
ФЕВРАЛЬСК | 600 | 1200.00 | 13.00 | 11.30 | 11.00 | 9.00 | 2600.00 | 2260.00 | 2200.00 | 1800.00 |
Цены указаны без НДС |
Тарифы на перевозку сборного груза из Благовещенска на БАМ
Маршрут | Способ перевозки | Условия выгрузки | Стоянка поезда | Мин. тариф, руб. | Тариф | Срок доставки | ||
Отправление | Назначение | руб./кг | руб./м3 | |||||
БЛАГОВЕЩЕНСК | ВЕРХНЗЕЙСК | Ж/Д (ПВ) | Выгрузка силами получателя | 35 минут | 1100.00 | 22.00 | 4400.00 | 3 |
БЛАГОВЕЩЕНСК | ДИПКУН | Ж/Д (ПВ) | Выгрузка силами получателя | 12 минут | 1100.00 | 22.00 | 4400.00 | 2 |
БЛАГОВЕЩЕНСК | ДУГДА | Ж/Д (ПВ) | Выгрузка силами получателя | 10 минут | 1100.00 | 22.00 | 4400.00 | 3 |
БЛАГОВЕЩЕНСК | МАРЕВАЯ | Ж/Д (ПВ) | Выгрузка силами получателя | 3 минут | 1100.00 | 22.00 | 4400.00 | 2 |
БЛАГОВЕЩЕНСК | ОГОРОН | Ж/Д (ПВ) | Выгрузка силами получателя | 5 минут | 1100.00 | 22.00 | 4400.00 | 3 |
БЛАГОВЕЩЕНСК | ТУНГАЛА | Ж/Д (ПВ) | Выгрузка силами получателя | 18 минут | 1100.00 | 22.00 | 4400.00 | 3 |
БЛАГОВЕЩЕНСК | ТУТАУЛ | Ж/Д (ПВ) | Выгрузка силами получателя | 12 минут | 1100.00 | 22.00 | 4400.00 | 2 |
БЛАГОВЕЩЕНСК | УЛАК | Ж/Д (ПВ) | Выгрузка силами получателя | 10 минут | 1600.00 | 22.00 | 4400.00 | 3 |
БЛАГОВЕЩЕНСК | УЛАК | Авто + Ж/Д 4 км | Выгрузка силами получателя | Не определено | 2500.00 | 35.00 | 7000.00 | 8 - 10 |
БЛАГОВЕЩЕНСК | УЛАК | Авто + Ж/Д 315 км | Выгрузка силами получателя | Не определено | 2500.00 | 40.00 | 8000.00 | 11 - 12 |
БЛАГОВЕЩЕНСК | УЛАК | Авто | Выгрузка силами получателя | Не определено | 1600.00 | 22.00 | 4400.00 | 3 - 5 |
Тарифы указаны с учетом НДС | ||||||||